Estação de Energia Portátil de 5376Wh com Múltiplas Saídas para Uso em Escritórios Internos e Carregamento Solar
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Tipo de Bateria | LiFePO4 | Tipo de inversor | Onda senoidal pura |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador | MPPT | Capacidade da bateria | 5376Wh/3,2V |
| Entrada CA. | 1600W MAX | Carregamento Solar | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| Saída CA. | 4 x saída de onda sinusoidal pura AC 230V/110V | Potência de saída AC | 3000W |
| Temperatura operacional | -10°C-40°C | Dimensão do Produto | L470*290*H560mm |
| Peso Líquido | 56kg | Única capacidade da pilha | 15000mah |
| Configuração da bateria | 14série 8paralelo | Vida útil da bateria | >2500 vezes |
| Saída CC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W, 2 X TIP-C PORT: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W MAX, 2 x 5521 DC Saída: | ||
| Destacar | 5376Wh Central de Energia Portátil,Gerador Solar com Múltiplas Saídas,Banco de Energia LiFePO4 para Uso em Escritórios Internos |
||
| Ponto | Nome | T50 |
|---|---|---|
| Gerador solar portátil | ||
| Parâmetros gerais | Bateria incorporada | LiFePO4 |
| Capacidade da bateria | 5376Wh/3,2V | |
| Entrada AC | 1600 W MAX | |
| Carregamento de painéis solares | 650W 12-80V/DC8,5A Máximo | |
| Tempo totalmente carregado | Entrada AC: 4 horas | |
| Saída de CC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 portas tipo-c: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 saída de corrente contínua: 13,5V/10A ((Voltagem regulada) 1 x tomada de charuto: 13,5V/10A ((Voltagem regulada) |
|
| Saída AC | 4 x saída de onda sinusoidal pura AC 230V/110V | |
| Potência de saída contínua AC | 3000 W | |
| Temperatura de funcionamento | -10°C-40°C | |
| Proteção dos produtos | Proteção contra curto-circuito b. Protecção contra sobrecorrentes c. Protecção contra sobrevoltagem d. Protecção contra baixas tensões e. Protecção contra sobrecarga f. Protecção contra temperaturas excessivas |
|
| Pacote incluído | 1 x gerador solar portátil 1 x linha AC 1 x Manual do utilizador |
|
| Função de carga de entrada | Linha AC de suporte | apoio |
| Apoio ao carregamento de painéis solares | apoio | |
| Apoio ao carregamento de automóveis | apoio | |
| Bateria | Especificações do modelo de bateria | Bateria LiFePo4 |
| Capacidade de célula única | 15000 MAH | |
| Série de baterias paralela | 14série 8paralelo | |
| Duração de carga e descarga da bateria | > 2500 vezes | |
| Estrutura | Dimensão do produto | L470*290*H560 mm |
| Peso líquido | cerca de 56 kg | |
| Embalagem do produto | Embalagem do produto | cartão |
| Dimensão da caixa de transporte | 605x425x655mm | |
| Peso da mala de transporte única | 65 kg | |
| Peso | 1 PCS/CTN | |
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.É uma empresa de alta tecnologia especializada em P&D, produção e vendas de centrais elétricas portáteis.,Uma base de produção moderna, com mais de 1.000 metros quadrados, comprometida com a entrega de soluções de armazenamento de energia seguras, eficientes e ecológicas.
- Equipa de produção avançada com preços competitivos e rigoroso controlo de qualidade das matérias-primas aos produtos acabados
- Fabricação direta de fábrica com mais de 10 anos de experiência em energia elétrica, garantindo a qualidade e a estabilidade do produto
- Instalação de produção certificada ISO 9001 com equipamento moderno e processos maduros
R: Somos um fabricante profissional com anos de experiência na fabricação de energia de energia e produtos eletrônicos, somos capazes de fornecer o melhor serviço OEM.
A: Nosso MOQ é uma peça por projeto, ordem mista está disponível.
R: Sim, estamos felizes em fazer amostras para seu teste antes de fazer uma grande encomenda.Mas vamos devolver a taxa de amostra para você quando o seu grande pedido é confirmado.
R: O preço depende do tamanho, da quantidade, do design e das funções. Você pode nos dizer mais detalhes para que possamos citar com o preço. Mas garantimos que possamos lhe dar os melhores preços.
A: Por favor, sinta-se livre para nos enviar inquérito que você gosta, então vamos responder dentro de várias horas e enviar-lhe as informações de itens certos, incluindo o nosso mais recente E-catálogo e lista de preços para a sua seleção,Você pode selecionar diferentes estilos, tamanhos e quantidade como uma encomenda mista e deixe-nos saber os detalhes, então nós vamos calcular o custo exato, incluindo o custo de envio para a sua confirmação.

