Estação de Energia Portátil de Alta Capacidade 5376Wh com Múltiplas Interfaces de Saída e Função UPS Gerador Solar
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Tipo de Bateria | LiFePO4 | Capacidade da bateria | 5376Wh/3,2V |
|---|---|---|---|
| Entrada CA. | 1600W MAX | Carregamento Solar | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| Saída CA. | 4 x saída de onda sinusoidal pura AC 230V/110V | Potência de saída AC | 3000W |
| Saída CC USB | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W | Saída DC Tipo-C | 2 x porta Typ-C: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W Max |
| Saída CC 5521 | 2 x 5521 Saída DC: 13.5V/10A (tensão regulada) | Tomada de charuto | 1 x Cigarro: 13.5V/10A (tensão regulada) |
| Switching UPS | 10ms | Temperatura operacional | -10°C-40°C |
| Dimensão do Produto | 470*290*545mm | Peso Líquido | 56kg |
| Vida útil da bateria | >2500 vezes | ||
| Destacar | Estação de Energia Portátil de Alta Capacidade 5376Wh,Gerador Solar com Múltiplas Interfaces de Saída,Estação de Energia Portátil com Função UPS |
||
| Ponto | Nome | T50 |
|---|---|---|
| Gerador solar portátil | ||
| Parâmetros gerais | Bateria incorporada | LiFePO4 |
| Capacidade da bateria | 5376Wh/3,2V | |
| Entrada AC | 1600 W MAX | |
| Carregamento de painéis solares | 650W 12-80V/DC8,5A Máximo | |
| Tempo totalmente carregado | Entrada AC: 4 horas | |
| Saída de CC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 portas tipo-c: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 saída de corrente contínua: 13,5V/10A ((Voltagem regulada) 1 x tomada de charuto: 13,5V/10A ((Voltagem regulada) | |
| Saída AC | 4 x saída de onda sinusoidal pura AC 230V/110V | |
| Potência de saída contínua AC | 3000 W | |
| Temperatura de funcionamento | -10°C-40°C | |
| Proteção dos produtos | Proteção contra curto-circuito b. Protecção contra sobrecorrentes c. Protecção contra sobrevoltagem d. Protecção contra baixas tensões e. Protecção contra sobrecarga f. Protecção contra temperaturas excessivas | |
| Pacote incluído | 1 x gerador solar portátil 1 x linha AC 1 x Manual do utilizador | |
| Função de carga de entrada | Linha AC de suporte | apoio |
| Apoio ao carregamento de painéis solares | apoio | |
| Apoio ao carregamento de automóveis | apoio | |
| Bateria | Especificações do modelo de bateria | Bateria LiFePo4 |
| Capacidade de célula única | 15000 MAH | |
| Série de baterias paralela | 14série 8paralelo | |
| Duração de carga e descarga da bateria | > 2500 vezes | |
| Estrutura | Dimensão do produto | L470*290*H560 mm |
| Peso líquido | cerca de 56 kg | |
| Embalagem do produto | Embalagem do produto | cartão |
| Dimensão da caixa de transporte | 605x425x655mm | |
| Peso da mala de transporte única | 65 kg | |
| Peso | 1 PCS/CTN | |
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.É uma empresa de alta tecnologia especializada em P&D, produção e vendas de centrais elétricas portáteis.,Uma base de produção moderna, com mais de 1.000 metros quadrados, comprometida com a entrega de soluções de armazenamento de energia seguras, eficientes e ecológicas.
- Possuímos a melhor equipe de produção e vendas, fornecendo excelente serviço com equipamentos avançados de processamento e preços competitivos.
- Como fábrica, fabricamos bens com preços competitivos e alta qualidade, com rigoroso controle de qualidade das matérias-primas aos produtos acabados.
- Com mais de 10 anos de experiência em energia elétrica, oferecemos maturidade profissional com qualidade de produto estável que recebeu elogios generalizados.

