Todos os Produtos
OEM 2400W Estação de Energia Portátil LiFePO4 Estação de Energia Solar Com Controlador MPPT

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
nome | central elétrica 2400w portátil | Fonte de energia | Adaptador de CA, carro, gerador de gás, painel solar |
---|---|---|---|
Tipo de bateria | LiFePO4 | Tipo de inversor | Ondas sinusoides puras |
Tipo de controlador | MPPT | Características especiais | Tipo C, lanterna, arrancador, porta do RV, isqueiro, compressor de ar, bateria externa |
Destacar | Estação de energia portátil OEM de 2400 W,Estação de energia portátil de 2400 W LiFePO4,Central elétrica de energias solares LiFePO4 portátil |
Descrição de produto
Características especiais Estação de energia solar portátil 2400W LiFeP04 com controlador MPPT
Parâmetros do produto
Ponto | Nome | T20 |
Gerador solar portátil | ||
Parâmetros gerais | Bateria incorporada | LiFePO4 |
capacidade da bateria | 2016Wh/3,2V | |
Entrada AC | Máximo de 1600 W | |
Carregamento de painéis solares | 650 W 12-80V/DC8.5A Max | |
Tempo totalmente carregado | Entrada AC : 1.5 Horas | |
Saída de CC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 portas tipo-c: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 saída de corrente contínua: 13.5V/10A ((Tensão regulada) 1 x tomada de charuto: 13,5V/10A ((Voltagem regulada) | |
Saída AC | 4 x saída de onda sinusoidal pura AC 230V/110V | |
Potência de saída contínua AC | 2400W | |
Temperatura de funcionamento | - 10°C-40°C | |
Proteção dos produtos | Proteção contra curto-circuito b.Protecção contra sobrecorrência c. Protecção contra sobrevoltagem d.Protecção contra subvoltagem e.Protecção contra sobrecarga f.Protecção contra sobre-temperatura | |
Pacote incluído | 1 x gerador solar portátil 1 linha xAC 1 x Manual do utilizador | |
Função de carga de entrada | Linha AC de suporte | apoio |
Apoio ao carregamento de painéis solares | apoio | |
Apoio ao carregamento de automóveis | apoio | |
Bateria | Especificações do modelo de bateria | Bateria LiFePo4 |
Capacidade de célula única | 15000 MAH | |
Série de baterias paralela | 14série 3 paralelo | |
Duração de carga e descarga da bateria | > 2500 vezes | |
Estrutura | Dimensão do produto | L470*290*H325mm |
Peso líquido | cerca de 26 kg | |
Embalagem do produto | Embalagem do produto | cartão |
Dimensão da caixa de transporte | 605x425x442 mm | |
Peso da mala de transporte única | 290,8 kg | |
peso | 1 PCS/CTN |
Fluxo de produção
Produtos recomendados