Todos os Produtos
Estação de energia portátil de 300 W com carga solar / bateria de íons de lítio

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Fonte de energia | Adaptador AC, painel solar | Tipo de bateria | Íons de lítio |
---|---|---|---|
Tipo de inversor | Ondas sinusoides puras | Tipo de controlador | MPPT |
Características especiais | Carregamento sem fio, tipo C, lanterna, arrancador, isqueiro. | Tensão do sistema | Outros |
Cor | Negro e cinza escuro | Potência de saída | 300 W |
Destacar | Estação de energia portátil de 300W multifunção,central elétrica portátil 300w da multi função,Estação de energia portátil de íons de lítio 300W |
Descrição de produto
Estação de energia portátil de bateria de íons de lítio de 300W com carga solar de 110v/220v Inverter de onda senoidal puro e conector universal
Estação de energia portátil com bateria de íons de lítio de 300W com carga solar de 110v/220v
Parâmetros do produto
Ponto | Nome | A3B | Observações | |
Gerador solar portátil | ||||
Parâmetros gerais | Bateria incorporada | Bateria de iões de lítio de alta qualidade | ||
capacidade da bateria | 288Wh / 78000mAh /3,7V | |||
Recarga de entrada | DC15V/3,0A | |||
Carregamento de painéis solares | DC5521 13V~22V/3,0A Máximo | |||
Tempo totalmente carregado | DC:15V:7~8 horas | |||
Saída de CC | 1 x USB 5V-9V/2A, QC3.0; 1 x Tipo-C 5V-9V/2A QC3.0; 2 x USB 5V/2A, 1 x DC 12V/10A ((DC5521); 1 x tomada de charuto DC 24V/4A (DC5525); 1 x tomada de charuto DC 12V/10A | |||
Saída AC | 1 x saída de onda pura de CA | |||
AC Potência de saída contínua | 300 W | |||
LED Iluminação | 3W | |||
Carregamento sem fios | 5W | |||
Temperatura de funcionamento | - 10°C-40°C | |||
ciclo de vida | > 1000 vezes | |||
Proteção dos produtos | Proteção contra curto-circuito b.Protecção contra sobrecorrência c. Protecção contra sobrevoltagem d.Protecção contra subvoltagem e.Protecção contra sobrecarga f.Protecção contra sobre-temperatura |
|||
Pacote incluído | 1 x gerador solar portátil 1 x adaptador de energia 1 x Manual do utilizador 1x carregador de automóveis |
|||
Certificação da máquina | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Relatório do transporte aéreo, Relatório do transporte marítimo | Adaptador com certificação global | ||
Parâmetros do adaptador | produção | 15V 3A | ||
Interface de CC | 5521 | |||
forma | Escritório | |||
Função de carga de entrada | Suporte ao carregamento do adaptador de alimentação | apoio | ||
Apoio ao carregamento de painéis solares | apoio | |||
Apoio ao carregamento de automóveis | apoio | |||
Bateria | Marca da bateria | bateria de bak | ||
Especificações do modelo de bateria | 18650 | |||
Capacidade de célula única | 2600 MAH | |||
Série de baterias paralela | 3 Série 10 paralelo | |||
Voltagem da célula | 3.7V | |||
Voltagem da bateria | 11.1V | |||
Embalagem do produto | Dimensão do produto CM | 210 × 146 × 157 mm ((LWH) | ||
Peso líquido | 3.2 kg | |||
Compatibilidade de cores dos produtos | Pode ser combinado livremente pelos clientes (quantidade necessária) | |||
Use o modo cena | Aplicável a quedas de energia, operações ao ar livre, eletricidade no mercado noturno, resgate de emergência, serviços médicos, armazenamento de energia doméstica, etc. | |||
Descrição do modo de funcionamento | Interface AC | Ligue o interruptor de alimentação | Após a proteção, aperte o interruptor para ativar | |
Interface de CC | Ligue o interruptor de alimentação (ou não é necessário) | Após a proteção, o carregamento é ativado | ||
Interface USB | Ligue o interruptor de alimentação | Após a proteção, aperte o interruptor para ativar |
Exposição
Produtos recomendados