LiFePO4 Estação de Energia Portátil de Área Livre Estação de Energia Portátil de Energia Solar 1200W

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xnome | Central elétrica Lifepo4 portátil | Fonte de energia | Adaptador AC, painel solar |
---|---|---|---|
Tipo de bateria | LiFePO4 | Tipo de inversor | Ondas sinusoides puras |
Tipo de controlador | MPPT | Características especiais | Tipo C, lanterna, arrancador, isqueiro. |
Potência de saída | 1200 W | ||
Destacar | LiFePO4 Estação de energia portátil ao ar livre,LiFePO4 Estação de energia portátil 1200 Watts,Estação de energia solar portátil 1200W |
Projeto funcional | Nome | T11 1200W |
Gerador solar portátil | ||
Parâmetros gerais | Bateria incorporada | LiFePO4 |
Capacidade da bateria | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
Recarga de entrada | DC 38V/6,0A | |
Carregamento de painéis solares | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
Tempo totalmente carregado | DC 38V: 5 horas | |
Saída de CC | 8 x porta USB:5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Portão tipo-c: 5V~9V/2A MAX 18W 1 porta tipo-c: 5V~20V PD 60W (carga/descarga bidireccional) 2 X 5521 saída de corrente contínua: 12V/7A (voltagem regulada) 1 X saída de charuto: 12V/7A (voltagem regulada) |
|
Saída AC | 4 x saída de onda sinusoidal pura AC 230V/110V | |
Potência de saída contínua AC | 1200 W | |
Temperatura de funcionamento | -10°C-40°C | |
Ciclo de vida | > 2000 vezes | |
Proteção dos produtos | Proteção contra curto-circuito b.Protecção contra sobrecorrência c. Protecção contra sobrevoltagem d.Protecção contra subvoltagem e.Protecção contra sobrecarga f.Protecção contra sobre-temperatura |
|
Pacote incluído | 1 x gerador solar portátil 1 x adaptador de energia 1 x Manual do utilizador |
|
Parâmetros do adaptador | Produção | 38V 6A |
Interface de CC | GX16 | |
Forma | Escritório | |
Função de carga de entrada | Suporte ao carregamento do adaptador de alimentação | Apoio |
Apoio ao carregamento de painéis solares | Apoio | |
Bateria | Marca da bateria | PLB |
Especificações do modelo de bateria | Bateria LiFePo4 | |
Capacidade de célula única | 15000 MAH | |
Série de baterias paralela | 7 série 3 paralelo | |
Duração de carga e descarga da bateria | > 2000 vezes | |
Estrutura | Dimensão do produto CM | 394*213*287 MM |
Peso líquido | cerca de 13,2 kg | |
Materiais | Plástico ABS + carapaça de alumínio, classificação de fogo da carapaça de plástico 94-V0; | |
Compatibilidade de cores dos produtos | Pode ser combinado livremente pelos clientes (requerido MOQ) | |
Embalagem do produto | Embalagem do produto | Caso de transporte neutro |
Tamanho de embalagem | 498*325*380mm | |
Número de caixas externas | 1 PCS/CTN | |
Peso da embalagem | 16 kg | |
Autenticação | FCC CE ROHS PSE UL relatório MSDS UN38.3 Relatório de transporte marítimo, Relatório de transporte terrestre, Certificado de embalagem perigosa |
Porque escolheu-nos?
1Nós possuímos a melhor equipe de produção e vendas, podemos fornecer um bom serviço para você. Com equipamentos avançados de processamento, o preço perfeito do processo de produção tem mais vantagens.
2Como uma fábrica, podemos fabricar produtos com preço competitivo e boa qualidade para você.Rejeitar mercadorias não qualificadas.
3Trabalhamos na energia elétrica há mais de 10 anos com maturidade de processo, qualidade do produto e estabilidade das vendas domésticas e muitos elogios.