Todos os Produtos
Banco de energia portátil Gerador solar LiFePO4 Bateria Estação de energia 3000 Watt
Lugar de origem | China |
---|---|
Certificação | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Número do modelo | T30 |
Document | T30-3000WTechnical Info.pdf |
Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
Preço | USD672.4-688.3/pc |
Detalhes da embalagem | 1pc/cartão |
Tempo de entrega | 20-25 dias |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 25000pcs/mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
nome | Gerador solar do banco de energia | Materiais | ABS+PC |
---|---|---|---|
Tipo de inversor | Ondas sinusoides puras | Tipo de controlador | MPPT |
Potência de saída | 3000 W | Carregamento | Adaptador de suporte/ painel solar/ carregamento de carros |
Tipo de bateria | LiFeP04 | Garantia | 1 ano |
Tempo de carregamento | 6-7 horas | Entrada Solar | 400W máximo |
Destacar | Gerador Solar Portátil Power Bank,Estação de Energia Portátil 3000w,LiFePO4 Bateria Estação de alimentação 3000 Watt |
Descrição de produto
Gerador Solar LifeP04 Bateria Estação de Energia Portátil de 3000W Controlador MPPT
Especificação do produto
Ponto | Nome | T30 |
Gerador solar portátil | ||
Parâmetros gerais | Bateria incorporada | LiFePO4 |
capacidade da bateria | 2688Wh/3,2V | |
Entrada AC | 1600 W MAX | |
Carregamento de painéis solares | 650 W 12-80V/DC8.5A Max | |
Tempo totalmente carregado | Entrada AC - 2,5 horas | |
Saída de CC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 portas tipo-c: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 saída de corrente contínua: 13.5V/10A ((Tensão regulada) 1 x tomada de charuto: 13,5V/10A ((Voltagem regulada) |
|
Saída AC | 4 x saída de onda sinusoidal pura AC 230V/110V | |
Potência de saída contínua AC | 3000 W | |
Temperatura de funcionamento | - 10°C-40°C | |
Proteção dos produtos | Proteção contra curto-circuito b.Protecção contra sobrecorrência c. Protecção contra sobrevoltagem d.Protecção contra subvoltagem e.Protecção contra sobrecarga f.Protecção contra sobre-temperatura |
|
Pacote incluído | 1 x gerador solar portátil 1 linha xAC 1 x Manual do utilizador |
|
Função de carga de entrada | Linha AC de suporte | apoio |
Apoio ao carregamento de painéis solares | apoio | |
Apoio ao carregamento de automóveis | apoio | |
Bateria | Especificações do modelo de bateria | Bateria LiFePo4 |
Capacidade de célula única | 15000 MAH | |
Série de baterias paralela | 14série 4 paralelo | |
Duração de carga e descarga da bateria | > 2500 vezes | |
Estrutura | Dimensão do produto | L470*290*H340mm |
Peso líquido | cerca de 35 kg | |
Embalagem do produto | Embalagem do produto | cartão |
Dimensão da caixa de transporte | 615x425x515 mm | |
Peso da mala de transporte única | 39 kg | |
peso | 1 PCS/CTN |
Exposição 2025
Produtos recomendados